Classic Naisten edustusjoukkue 2014-2015 - Otteluohjelma - RUNKOSARJA:
| 20.09.2014, 14:00 | Happee N | Classic N | 3-8 | 
| 28.09.2014, 18:00 | Classic N | SB Vantaa N | 13-5 | 
| 11.10.2014, 17:00 | Classic N | Erä III N | 13-2 | 
| 17.10.2014, 18:30 | PSS N | Classic N | 2-6 | 
| 24.10.2014, 18:30 | Koovee N | Classic N | 4-7 | 
| 08.11.2014, 18:30 | TPS N | Classic N | 4-10 | 
| 18.11.2014, 18:30 | Classic N | Steelers N | 9-2 | 
| 23.11.2014, 18:00 | Classic N | SB-Pro N | 8-5 | 
| 29.11.2014, 17:00 | Papas N | Classic N | 1-0 | 
| 06.12.2014, 15:30 | M-Team N | Classic N | 4-14 | 
| 20.12.2014, 18:30 | Classic N | NST N | 2-3 | 
| 22.12.2014, 18:30 | Classic N | Happee N | 7-3 | 
| 07.01.2015, 18:30 | SB Vantaa N | Classic N | 1-13 | 
| 10.01.2015, 14:00 | Erä III N | Classic N | 8-12 | 
| 23.01.2015, 18:30 | Classic N | PSS N | 4-5 | 
| 31.01.2015, 15:00 | Classic N | Koovee N | 11-3 | 
| 01.02.2015, 18:00 | Classic N | TPS N | 12-6 | 
| 14.02.2015, 17:00 | Steelers N | Classic N | 0-5 | 
| 28.02.2015, 15:00 | Classic N | Papas N | 10-0 | 
| 01.03.2015 | SB-Pro N | Classic N | 2-2 ja | 
| 07.03.2015, 14:00 | Classic N | M-Team N | 10-1 | 
| 08.03.2015, 15:00 | NST N | Classic N | 0-8 | 
Takaisin edelliselle sivulle






.jpg)




