Tappara Miesten edustusjoukkue 1975-1976 - Otteluohjelma - RUNKOSARJA:
18.09.1975 | Tappara | Ilves | 0-2 |
21.09.1975 | HIFK | Tappara | 4-4 |
25.09.1975 | Tappara | TPS | 4-4 |
28.09.1975 | KOO-VEE | Tappara | 1-2 |
02.10.1975 | Tappara | Ässät | 4-4 |
05.10.1975 | Jokerit | Tappara | 3-6 |
12.10.1975 | FPS | Tappara | 1-8 |
14.10.1975 | Tappara | Sport | 6-0 |
19.10.1975 | Tappara | Lukko | 7-4 |
21.10.1975 | Lukko | Tappara | 1-3 |
23.10.1975 | Sport | Tappara | 7-6 |
26.10.1975 | Tappara | FPS | 8-1 |
30.10.1975 | Tappara | Jokerit | 5-3 |
02.11.1975 | Ässät | Tappara | 4-4 |
06.11.1975 | Tappara | KOO-VEE | 2-4 |
09.11.1975 | Ilves | Tappara | 1-8 |
13.11.1975 | Tappara | HIFK | 4-6 |
20.11.1975 | TPS | Tappara | 2-2 |
23.11.1975 | Tappara | Ilves | 10-2 |
27.11.1975 | HIFK | Tappara | 3-5 |
30.11.1975 | Tappara | TPS | 4-4 |
02.12.1975 | KOO-VEE | Tappara | 3-1 |
07.12.1975 | Jokerit | Tappara | 1-5 |
09.12.1975 | Tappara | Ässät | 3-4 |
14.12.1975 | FPS | Tappara | 3-7 |
16.12.1975 | Tappara | Sport | 10-1 |
11.01.1976 | Tappara | Lukko | 3-5 |
13.01.1976 | Lukko | Tappara | 9-3 |
15.01.1976 | Tappara | FPS | 7-4 |
19.02.1976 | Tappara | Jokerit | 11-1 |
22.02.1976 | Ässät | Tappara | 4-5 |
24.02.1976 | Tappara | KOO-VEE | 7-4 |
02.03.1976 | Ilves | Tappara | 3-7 |
04.03.1976 | Tappara | HIFK | 11-3 |
07.03.1976 | TPS | Tappara | 6-3 |
11.03.1976 | Sport | Tappara | 1-4 |
Tappara Miesten edustusjoukkue 1975-1976 - Otteluohjelma - PUDOTUSPELIT:
13.03.1976 | Tappara | Ässät | 3-2 |
14.03.1976 | Ässät | Tappara | 4-6 |
18.03.1976 | TPS | Tappara | 4-1 |
19.03.1976 | Tappara | TPS | 1-2 |
Takaisin edelliselle sivulle