Classic Miesten edustusjoukkue 2015-2016 - Otteluohjelma - RUNKOSARJA:
18.09.2015, 18:30 | Classic | Oilers | 10-7 |
23.09.2015, 18:30 | Indians | Classic | 5-11 |
30.09.2015, 18:30 | Classic | TPS | 5-2 |
05.10.2015, 18:30 | Nokian KrP | Classic | 4-5 |
12.10.2015, 18:30 | Classic | SPV | 8-4 |
16.10.2015, 18:30 | NST | Classic | 5-6 |
25.10.2015, 18:00 | Classic | SalBa | 14-6 |
28.10.2015, 18:30 | Erä | Classic | 2-9 |
30.10.2015, 18:30 | Koovee | Classic | 4-10 |
14.11.2015, 18:00 | Classic | OLS | 10-3 |
20.11.2015, 18:30 | Oilers | Classic | 7-6 |
23.11.2015, 18:30 | Classic | Viikingit | 5-7 |
29.11.2015, 18:30 | Happee | Classic | 9-10 JA |
18.12.2015, 18:30 | Classic | M-Team | 11-3 |
08.01.2016, 18:30 | Classic | Indians | 8-4 |
11.01.2016, 18:30 | Classic | Nokian KrP | 10-1 |
16.01.2016, 17:00 | SalBa | Classic | 2-4 |
17.01.2016, 18:00 | Classic | NST | 9-4 |
23.01.2016, 17:00 | SPV | Classic | 2-4 |
28.01.2016, 18:30 | TPS | Classic | 6-8 |
13.02.2016, 18:00 | Classic | Erä | 5-4 |
18.02.2016, 18:30 | Classic | Koovee | 7-4 |
21.02.2016, 18:00 | M-Team | Classic | 2-3 |
25.02.2016, 18:30 | Classic | Happee | 6-4 |
27.02.2016, 14:00 | OLS | Classic | 5-8 |
05.03.2016, 16:45 | Viikingit | Classic | 3-4 |
Takaisin edelliselle sivulle