Classic Naisten edustusjoukkue 2015-2016 - Otteluohjelma - RUNKOSARJA:
19.09.2015, 14:00 | NST N | Classic N | 5-3 |
20.09.2015, 17:00 | Classic N | Koovee N | 12-5 |
27.09.2015, 17:00 | Classic N | PSS N | 8-2 |
10.10.2015, 15:00 | Classic N | M-Team N | 12-3 |
11.10.2015, 18:30 | Crackers N | Classic N | 1-10 |
23.10.2015, 18:30 | Classic N | O2-Jyväskylä N | 12-1 |
31.10.2015, 17:30 | TPS N | Classic N | 4-5 |
13.11.2015, 18:30 | Classic N | Erä III N | 17-3 |
14.11.2015, 15:00 | SB-Pro N | Classic N | 8-6 |
18.11.2015, 18:30 | Happee N | Classic N | 1-10 |
21.11.2015, 15:00 | JoKa N | Classic N | 3-14 |
19.12.2015, 18:30 | Classic N | NST N | 5-4 JA |
03.01.2016, 14:45 | Koovee N | Classic N | 2-6 |
09.01.2016, 18:30 | PSS N | Classic N | 3-4 |
10.01.2016, 18:00 | Classic N | Crackers N | 27-3 |
15.01.2016, 18:30 | Classic N | SB-Pro N | 6-3 |
23.01.2016, 15:45 | M-Team N | Classic N | 4-5 JA |
13.02.2016, 14:00 | O2-Jyväskylä N | Classic N | 2-7 |
20.02.2016, 15:00 | Classic N | TPS N | 11-5 |
24.02.2016, 18:30 | Erä III N | Classic N | 6-15 |
05.03.2016, 15:00 | Classic N | JoKa N | 11-2 |
12.03.2016, 14:00 | Classic N | Happee N | 8-2 |
Takaisin edelliselle sivulle