KOO-VEE Naisten edustusjoukkue 2015-2016 - Otteluohjelma - RUNKOSARJA:
| 19.09.2015, 14:45 | Koovee N | TPS N | 7-3 |
| 20.09.2015, 17:00 | Classic N | Koovee N | 12-5 |
| 27.09.2015, 14:45 | Koovee N | M-Team N | 5-4 |
| 03.10.2015, 14:45 | Koovee N | O2-Jyväskylä N | 8-2 |
| 10.10.2015, 17:00 | JoKa N | Koovee N | 3-5 |
| 17.10.2015, 15:30 | Crackers N | Koovee N | 3-7 |
| 24.10.2015, 18:00 | Happee N | Koovee N | 3-8 |
| 02.11.2015, 18:30 | Erä III N | Koovee N | 2-8 |
| 14.11.2015, 17:45 | Koovee N | NST N | 2-2 JA |
| 21.11.2015, 14:00 | SB-Pro N | Koovee N | 3-2 JA |
| 22.11.2015, 14:45 | Koovee N | PSS N | 2-1 |
| 18.12.2015, 18:30 | TPS N | Koovee N | 7-5 |
| 03.01.2016, 14:45 | Koovee N | Classic N | 2-6 |
| 09.01.2016, 18:45 | M-Team N | Koovee N | 5-0 |
| 10.01.2016, 15:00 | O2-Jyväskylä N | Koovee N | 5-0 |
| 23.01.2016, 14:45 | Koovee N | JoKa N | 13-3 |
| 24.01.2016, 14:45 | Koovee N | Crackers N | 5-1 |
| 14.02.2016, 14:45 | Koovee N | Happee N | 12-3 |
| 20.02.2016, 14:45 | Koovee N | Erä III N | 10-6 |
| 21.02.2016, 18:00 | NST N | Koovee N | 8-5 |
| 05.03.2016, 14:45 | Koovee N | SB-Pro N | 3-4 JA |
| 12.03.2016, 18:30 | PSS N | Koovee N | 4-3 |
Takaisin edelliselle sivulle






.jpg)




