Pyrintö Miesten edustusjoukkue 2008-2009 - Otteluohjelma - RUNKOSARJA:
| 03.10.2008, 18.30 | Pyrintö | LrNMKY | 98-105 |
| 05.10.2008, 17.00 | Namika Lahti | Pyrintö | 79-77 |
| 08.10.2008, 18.30 | Pyrintö | Korihait | 80-76 |
| 11.10.2008, 17.00 | Componenta | Pyrintö | 97-93 |
| 22.10.2008, 18.30 | KTP | Pyrintö | 98-91 |
| 25.10.2008, 17.00 | Pyrintö | Kataja | 118-79 |
| 27.10.2008, 18.30 | Pyrintö | ToPo | 92-76 |
| 01.11.2008, 17.00 | Tarmo | Pyrintö | 87-102 |
| 05.11.2008, 18.30 | FoKoPo | Pyrintö | 118-94 |
| 09.11.2008, 17.00 | Pyrintö | Honka | 76-89 |
| 17.11.2008, 18.30 | Kouvot | Pyrintö | 112-65 |
| 19.11.2008, 18.30 | LrNMKY | Pyrintö | 89-77 |
| 22.11.2008, 17.00 | Pyrintö | Namika Lahti | 75-77 |
| 29.11.2008, 17.00 | Korihait | Pyrintö | 84-68 |
| 03.12.2008, 18.30 | Pyrintö | Componenta | 95-88 |
| 10.12.2008, 18.30 | ToPo | Pyrintö | 76-72 |
| 12.12.2008, 18.30 | Pyrintö | KTP | 71-78 |
| 27.12.2008, 17.00 | Kataja | Pyrintö | 109-83 |
| 30.12.2008, 18.30 | Pyrintö | Tarmo | 85-74 |
| 02.01.2009, 18.30 | Pyrintö | FoKoPo | 90-86 |
| 07.01.2009, 18.30 | Honka | Pyrintö | 74-73 |
| 10.01.2009, 17.00 | Pyrintö | Kouvot | 69-77 |
| 16.01.2009, 18.30 | Pyrintö | LrNMKY | 96-105 |
| 21.01.2009, 18.30 | Namika Lahti | Pyrintö | 108-92 |
| 23.01.2009, 18.30 | Pyrintö | Korihait | 88-69 |
| 28.01.2009, 18.30 | Componenta | Pyrintö | 86-75 |
| 31.01.2009, 17.00 | Pyrintö | ToPo | 97-65 |
| 04.02.2009, 18.30 | KTP | Pyrintö | 92-86 |
| 11.02.2009, 18.30 | Pyrintö | Kataja | 90-98 |
| 14.02.2009, 17.00 | Tarmo | Pyrintö | 76-87 |
| 18.02.2009, 18.30 | FoKoPo | Pyrintö | 96-82 |
| 25.02.2009, 18.30 | Pyrintö | Honka | 58-86 |
| 28.02.2009, 17.00 | Kouvot | Pyrintö | 78-90 |
| 04.03.2009, 18.30 | LrNMKY | Pyrintö | 56-69 |
| 07.03.2009, 17.00 | Pyrintö | Namika Lahti | 90-65 |
| 13.03.2009, 18.30 | Korihait | Pyrintö | 75-81 |
| 18.03.2009, 18.30 | Pyrintö | Componenta | 70-58 |
| 21.03.2009, 17.00 | ToPo | Pyrintö | 62-72 |
| 25.03.2009, 18.30 | Pyrintö | KTP | 100-80 |
| 01.04.2009, 18.30 | Kataja | Pyrintö | 79-89 |
| 04.04.2009, 17.00 | Pyrintö | Tarmo | 87-64 |
| 06.04.2009, 18.30 | Pyrintö | FoKoPo | 79-63 |
| 11.04.2009, 17.00 | Honka | Pyrintö | 72-78 |
| 13.04.2009, 17.00 | Pyrintö | Kouvot | 78-72 |
Pyrintö Miesten edustusjoukkue 2008-2009 - Otteluohjelma - PUDOTUSPELIT:
| 20.04.2009, 18.30 | Pyrintö | Kouvot | 84-56 |
| 22.04.2009, 18.30 | Kouvot | Pyrintö | 67-84 |
| 29.04.2009, 18.30 | Kataja | Pyrintö | 84-69 |
| 02.05.2009, 16.00 | Pyrintö | Kataja | 98-66 |
| 04.05.2009, 18.30 | Kataja | Pyrintö | 91-78 |
Takaisin edelliselle sivulle






.jpg)




