KOO-VEE Naisten edustusjoukkue 2008-2009 - Otteluohjelma - RUNKOSARJA:
| 27.09.2008, 17.30 | KOO-VEE N | TuuU | 7-6 |
| 28.09.2008, 18.00 | KOO-VEE N | SB Naantali N | 4-0 |
| 03.10.2008, 18.30 | Classic N | KOO-VEE N | 13-3 |
| 05.10.2008, 15.30 | KOO-VEE N | PSS N | 0-4 |
| 10.10.2008, 18.30 | KOO-VEE N | SB Vantaa N | 5-4 |
| 19.10.2008, 18.30 | Oilers N | KOO-VEE N | 5-6 ja |
| 15.11.2008, 14.00 | NST N | KOO-VEE N | 8-1 |
| 21.11.2008, 18.30 | KOO-VEE N | Happee N | 3-3 |
| 28.11.2008, 18.30 | KOO-VEE N | Tiikerit N | 3-6 |
| 01.12.2008, 18.30 | KOO-VEE N | ERä III N | 5-5 |
| 05.12.2008, 18.30 | SB-Pro N | KOO-VEE N | 5-2 |
| 10.12.2008, 18.30 | TPS N | KOO-VEE N | 4-3 |
| 19.12.2008, 18.30 | KOO-VEE N | Classic N | 2-6 |
| 10.01.2009, 13.30 | KOO-VEE N | NST N | 2-4 |
| 13.01.2009, 18.30 | Erä III N | KOO-VEE N | 2-3 ja |
| 23.01.2009, 18.30 | KOO-VEE N | TPS N | 3-12 |
| 25.01.2009, 18.30 | Happee N | KOO-VEE N | 4-2 |
| 31.01.2009, 14.00 | SB Vantaa N | KOO-VEE N | 5-5 |
| 13.02.2009, 18.30 | PSS N | KOO-VEE N | 4-0 |
| 16.02.2009, 18.30 | KOO-VEE N | Oilers N | 4-2 |
| 21.02.2009, 14.00 | TuuU N | KOO-VEE N | 3-2 ja. |
| 22.02.2009, 14.00 | Tiikerit N | KOO-VEE N | 3-2 |
| 28.02.2009, 17.00 | KOO-VEE N | SB-Pro N | 7-2 |
KOO-VEE Naisten edustusjoukkue 2008-2009 - Otteluohjelma - SUOMEN CUP:
| 28.09.2008, 11.00 | KOO-VEE N | Classic II N | 3-3 |
| 28.09.2008, 14.00 | FLOB N | KOO-VEE N | 0-3 |
| 24.10.2008, 18.30 | KOO-VEE N | Tiikerit N | 4-5 |
Takaisin edelliselle sivulle






.jpg)




