Classic Naisten edustusjoukkue 2008-2009 - Otteluohjelma - RUNKOSARJA:
| 24.09.2008, 18.30 | Erä III | Classic N | 2-7 | 
| 03.10.2008, 18.30 | Classic N | KOO-VEE N | 13-3 | 
| 18.10.2008, 15.00 | Classic N | Happee N | 3-1 | 
| 22.10.2008, 18.30 | TPS N | Classic N | 5-8 | 
| 26.10.2008, 13.00 | SB Vantaa N | Classic N | 4-12 | 
| 14.11.2008, 18.30 | PSS N | Classic N | 2-2 | 
| 16.11.2008, 14.00 | Classic N | NST N | 4-3 | 
| 23.11.2008, 13.30 | Oilers N | Classic N | 3-9 | 
| 28.11.2008, 18.30 | Classic N | SB-Pro N | 7-4 | 
| 30.11.2008, 14.00 | Classic N | TuuU N | 17-3 | 
| 05.12.2008, 18.30 | Tiikerit N | Classic N | 4-3 | 
| 19.12.2008, 18.30 | KOO-VEE N | Classic N | 2-6 | 
| 10.01.2009, 14.00 | Classic N | TPS N | 9-6 | 
| 11.01.2009, 14.00 | TuuU N | Classic N | 7-8 | 
| 24.01.2009, 15.00 | Classic N | PSS N | 4-3 | 
| 28.01.2009, 18.30 | Classic N | Oilers N | 11-2 | 
| 31.01.2009, 14.00 | NST N | Classic N | 4-3 | 
| 14.02.2009, 15.00 | Classic N | Erä III | 10-1 | 
| 15.02.2009, 18.30 | Happee N | Classic N | 4-5 | 
| 21.02.2009, 15.00 | Classic N | SB Vantaa N | 11-0 | 
| 22.02.2009, 18.00 | SB-Pro N | Classic N | 2-6 | 
| 28.02.2009, 17.00 | Classic N | Tiikerit N | 6-5 | 
Classic Naisten edustusjoukkue 2008-2009 - Otteluohjelma - PUDOTUSPELIT:
| 07.03.2009, 14.00 | Classic N | SB Vantaa N | 9-4 | 
| 08.03.2009, 14.30 | SB Vantaa N | Classic N | 2-8 | 
| 11.03.2009, 18.30 | Classic N | SB Vantaa N | 8-4 | 
| 20.03.2009, 18.30 | Classic N | PSS N | 2-1 ja | 
| 22.03.2009, 17.00 | PSS N | Classic N | 3-5 | 
| 25.03.2009, 18.30 | Classic N | PSS N | 3-2 | 
| 04.04.2009, 17.00 | Classic N | Happee N | 5-4 rl | 
| 05.04.2009, 18.30 | Happee N | Classic N | 1-4 | 
| 08.04.2009, 18.30 | Classic N | Happee N | 4-2 | 
Takaisin edelliselle sivulle






.jpg)




