KOO-VEE Naisten edustusjoukkue 2007-2008 - Otteluohjelma - RUNKOSARJA:
06.10.2007, 18.30 | Classic 2 | KOO-VEE N | 4-5 |
07.10.2007, 14.30 | KOO-VEE N | Nokian KrP | 2-2 |
20.10.2007, 14.30 | KOO-VEE N | SSV | 5-6 |
21.10.2007, 17.30 | KOO-VEE N | LoSB | 8-1 |
04.11.2007, 16.00 | SalBa | KOO-VEE N | 1-13 |
11.11.2007, 14.30 | KOO-VEE N | AFC | 13-0 |
18.11.2007, 14.00 | Karhut | KOO-VEE N | 1-14 |
01.12.2007, 16.00 | Jeppis FBC | KOO-VEE N | 5-8 |
02.12.2007, 14.00 | SPV | KOO-VEE N | 3-7 |
05.01.2008, 14.30 | KOO-VEE N | Classic 2 | 5-6 |
06.01.2008, 13.30 | Nokian KrP | KOO-VEE N | 2-4 |
19.01.2008, 17.30 | SSV | KOO-VEE N | 5-6 ja. |
20.01.2008, 18.00 | LoSB | KOO-VEE N | 0-4 |
26.01.2008, 14.30 | KOO-VEE N | SalBa | 7-2 |
30.01.2008, 18.30 | AFC | KOO-VEE N | 0-6 |
10.02.2008, 17.30 | KOO-VEE N | SPV | 6-3 |
17.02.2008, 14.30 | KOO-VEE N | Jeppis FBC | 7-3 |
23.02.2008, 14.30 | KOO-VEE N | Karhut | 13-0 |
KOO-VEE Naisten edustusjoukkue 2007-2008 - Otteluohjelma - YLEX CUP:
30.09.2007, 12.00 | KOO-VEE | SalBa | 8-1 |
30.09.2007, 16.00 | TPS | KOO-VEE | 5-3 |
30.09.2007, 10.00 | Losb | KOO-VEE | 0-1 |
KOO-VEE Naisten edustusjoukkue 2007-2008 - Otteluohjelma - HARJOITUSOTTELUT:
16.12.2007 | KOO-VEE | U19 SWE | 3-11 |
Takaisin edelliselle sivulle