Classic Naisten edustusjoukkue 2007-2008 - Otteluohjelma - RUNKOSARJA:
| 09.10.2007, 18.30 | Classic N | Erä 3 | 4-3 | 
| 17.10.2007, 18.30 | Happee | Classic N | 8-5 | 
| 22.10.2007, 18.30 | Classic N | PSS | 7-3 | 
| 31.10.2007, 18.30 | TPS | Classic N | 2-7 | 
| 03.11.2007, 16.00 | SB-Pro | Classic N | 6-4 | 
| 18.11.2007, 14.00 | Classic N | KorsKa | 9-3 | 
| 25.11.2007, 14.00 | Classic N | Oilers | 4-3 | 
| 01.12.2007, 17.00 | NST | Classic N | 3-4 | 
| 03.12.2007, 18.30 | Classic N | Tiikerit | 5-4 | 
| 11.12.2007, 18.30 | Classic N | TPS | 5-4 | 
| 04.01.2008, 18.30 | Erä 3 | Classic N | 2-7 | 
| 08.01.2008, 18.30 | Classic N | Happee | 14-2 | 
| 19.01.2008, 17.00 | PSS | Classic N | 2-4 | 
| 20.01.2008, 14.00 | Classic N | SB-Pro | 4-4 | 
| 10.02.2008, 15.00 | KorsKa | Classic N | 3-11 | 
| 17.02.2008, 15.30 | Oilers | Classic N | 0-7 | 
| 23.02.2008, 13.30 | Classic N | NST | 5-3 | 
| 01.03.2008, 17.00 | Tiikerit | Classic N | 3-9 | 
Takaisin edelliselle sivulle






.jpg)




