Tappara A-nuoret 2009-2010 - Otteluohjelma - RUNKOSARJA:
10.09.2009, 18:30 | HIFK A | Tappara A | 3-4 ja |
13.09.2009, 12:30 | Tappara A | Ässät A | 4-2 |
17.09.2009, 19:00 | Pelicans A | Tappara A | 3-8 |
19.09.2009, 12:00 | HPK A | Tappara A | 3-2 |
23.09.2009, 19:00 | Ilves A | Tappara A | 9-0 |
25.09.2009, 19:00 | Tappara A | Blues A | 4-3 ja |
30.09.2009, 19:00 | Tappara A | TPS A | 8-4 |
03.10.2009, 16:00 | Tappara A | SaiPa A | 7-3 |
09.10.2009, 14:00 | Pelicans A | Tappara A | 4-5 |
10.10.2009, 12:30 | Tappara A | KalPa A | 5-2 |
11.10.2009, 14:00 | JYP A | Tappara A | 3-5 |
17.10.2009 | Kärpät A | Tappara A | 9-2 |
18.10.2009, 14:00 | KalPa A | Tappara A | 8-2 |
21.10.2009, 18:30 | Lukko A | Tappara A | 5-2 |
24.10.2009, 19:30 | Sport A | Tappara A | 7-6 ja |
28.10.2009, 19:00 | Tappara A | Jokerit A | 5-3 |
31.10.2009, 16:00 | Ässät A | Tappara A | 1-4 |
12.11.2009, 19:00 | Tappara A | Pelicans A | 3-6 |
14.11.2009, 12:30 | Tappara A | HPK A | 0-5 |
18.11.2009, 19:00 | Tappara A | Sport A | 5-1 |
21.11.2009, 12:30 | Tappara A | HIFK A | 0-3 |
22.11.2009, 16:00 | Tappara A | JYP A | 5-4 vl |
25.11.2009, 18:30 | SaiPa A | Tappara A | 2-1 ja |
28.11.2009, 12:30 | Tappara A | Kärpät A | 1-6 |
05.12.2009, 19:30 | Tappara A | Lukko A | 1-4 |
09.12.2009, 18:30 | TPS A | Tappara A | 6-7 vl |
11.12.2009, 19:00 | Tappara A | KalPa A | 2-3 |
12.12.2009, 12:30 | Tappara A | Ilves A | 4-8 |
09.01.2010, 12:30 | Tappara A | SaiPa A | 6-3 |
10.01.2010, 16:00 | Jokerit A | Tappara A | 4-5 |
15.01.2010, 17:00 | Jokerit A | Tappara A | 3-0 |
16.01.2010, 18:30 | Blues A | Tappara A | 7-1 |
17.01.2010, 11:00 | Tappara A | HIFK A | 0-6 |
23.01.2010, 13:00 | Ilves A | Tappara A | 1-3 |
24.01.2010, 16:00 | Tappara A | Blues A | 0-2 |
30.01.2010 | Kärpät A | Tappara A | 6-1 |
31.01.2010, 16:00 | Tappara A | HPK A | 4-3 ja |
03.02.2010, 18:30 | Sport A | Tappara A | 3-2 |
06.02.2010, 13:00 | JYP A | Tappara A | 5-4 ja |
17.02.2010, 19:00 | Tappara A | TPS A | 2-5 |
24.02.2010, 19:00 | Ässät A | Tappara A | 6-2 |
27.02.2010, 16:00 | Tappara A | Lukko A | 1-5 |
Takaisin edelliselle sivulle